一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬・リサイクル 株式会社マッハ総合計画

お問い合わせはTEL.0195-25-5252・FAX. 0195-25-5262

会社概要

情報公開

2022年度 収集運搬量 産業廃棄物

単位:kg

種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
燃え殻 102,250 9,910 20,060 54,840 80,500 87,220 354,780
汚泥 150 150 200 150 0 35,660 36,310
廃油 50 0 0 40 0 30 120
廃酸 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0
廃プラスチック類 55,920 59,600 101,690 74,400 182,270 143,182 617,062
金属くず 10,660 12,980 10,490 6,570 9,730 10,210 60,640
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 28,460 22,920 42,860 29,010 32,220 22,878 178,348
がれき類 6,080 8,280 7,080 11,070 12,030 13,670 58,210
紙くず 14,250 12,840 15,570 16,210 16,120 13,670 58,210
木くず 39,950 37,980 45,570 25,590 31,390 32,500 212,440
繊維くず 370 0 30 920 600 160 2,080
動植物性残さ 5,660 6,460 6,740 6,300 5,990 9,130 40,280
(特管)引火性廃油 50 0 0 0 0 0 50
(特管)廃食性廃酸 0 0 0 0 0 0 0
(特管)廃食性廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0
(特管)感染性産業廃棄物 340 60 140 320 100 230 1,190
合 計 264,190 171,180 249,890 225,420 370,950 370,500 1,652,130
四半期合計       685,260        966,870 1,652,130

単位:kg

種類 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
燃え殻 140,220 38,030 64,950 150,210 21,350 44,090 361,610
汚泥 3,430 150 21,170 54,780 500 510 112,540
廃油 0 460 40 0 880 370 1,750
廃酸 0 0 10 0 0 40 50
廃アルカリ 210 0 0 0 270 30 510
廃プラスチック類 110,580 97,000 111,360 94,160 115,280 125,000 653,380
金属くず 6,870 15,670 9,920 13,800 8,600 8,420 63,340
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 21,340 28,120 20,150 27,800 32,690 46,831 176,931
がれき類 40,640 9,790 12,020 24,630 13,640 8,350 109,070
紙くず 14,800 16,450 15,010 12,680 14,660 18,440 92,040
木くず 39,270 23,700 23,160 14,510 20,360 23,010 144,010
繊維くず 0 120 1,280 0 200 1,880 3,480
動植物性残さ 10,930 11,680 7,030 4,290 6,720 6,680 47,330
(特管)引火性廃油 140 0 230 0 260 440 1,070
(特管)腐食性廃酸 0 0 0 0 0 30 30
(特管)廃食性廃アルカリ 0 0 80 0 0 3,060 3,140
(特管)感染性産業廃棄物 260 140 530 70 70 190 1,260
合 計 323,450 241,310 286,940 396,930 235,540 287,371 1,771,541
四半期合計        851,700       919,841 1,771,541
総 計         3,423,671

2021年度 収集運搬量 産業廃棄物

単位:kg

種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
燃え殻 206,980 75,280 112,690 160,940 183,220 200,640 939,750
汚泥 0 120 30 1,770 630 510 3,060
廃油 0 0 30 0 0 0 30
廃酸 0 0 0 0 0 0 0
廃プラスチック類 68,990 178,630 97,530 108,380 75,730 124,460 653,720
金属くず 6,590 9,890 7,010 5,870 9,710 7,470 46,540
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 34,510 20,440 77,090 24,620 12,320 17,550 186,530
がれき類 5,100 3,310 3,410 4,380 4,430 10,370 31,000
紙くず 5.650 3,810 4,900 4,630 3,900 3,860 26,750
木くず 31,340 23,450 25,760 40,850 23,440 27,610 172,450
繊維くず 510 870 340 0 0 60 1,780
動植物性残さ 6,980 6,110 5,900 6,950 8,030 5,140 39,110
(特管)引火性廃油 360 0 0 0 0 0 360
(特管)感染性産業廃棄物 50 220 160 110 250 90 880
(特管)特定有害廃石綿等 0 0 0 0 0 0 0
合 計 367,060 322,130 334,850 358,500 321,660 397,760 2,101,960
四半期合計       1,024,040       1,077,920 2,101,960

単位:kg

種類 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
燃え殻 140,220 82,820 140,060 105,860 91,550 120,070 680,580
汚泥 250 150 200 150 0 200 950
廃油 0 0 900 0 1,060 0 1,960
廃酸 0 0 0 0 0 10,290 10,290
廃プラスチック類 82,040 92,620 127,442 121,600 79,280 83,780 586,762
金属くず 5,760 9,400 19,170 5,430 14,450 10,710 64,920
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 31,090 19,270 17,808 19,080 19,020 124,390 230,658
がれき類 17,520 9,840 11,700 2,530 9,140 5,660 56,390
紙くず 4,630 5,830 5,620 2,670 3,970 5,170 27,890
木くず 24,460 25,240 42,240 17,780 21,040 47,880 178,640
繊維くず 500 3,280 190 70 0 840 4,880
動植物性残さ 8,730 3,690 14,280 3,840 5,720 12,770 49,030
(特管)引火性廃油 0 0 10 0 800 0 800
(特管)感染性産業廃棄物 110 140 100 300 90 130 687050
(特管)特定有害廃石綿等 250 0 0 0 0 0 250
合 計 315,560 252,280 379,710 279,310 246,120 421,890 1,894,870
四半期合計        957,550       947,320 1,894,870
総 計         3,996,830

2020年度 収集運搬量 産業廃棄物

単位:kg

種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
燃え殻 81,270 84,000 110,910 163,930 80,970 56,840 577,920
汚泥 120 190 0 0 2,800 450 3,560
廃油 0 100 0 0 10 310 420
廃プラスチック類 50,990 64,564 104,990 99,840 76,500 72,435 469,319
金属くず 7,490 7,490 10,260 12,600 4,870 8,510 51,220
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 14,360 14,016 29,120 23,920 11,670 12,285 105,371
がれき類 3,000 1,200 26,700 8,920 4,100 2,660 46,580
紙くず 18,690 20,840 39,820 29,870 15,680 18,760 143,660
木くず 40,720 30,650 52,110 75,840 11,510 24,800 235,630
繊維くず 410 50 3,830 1,370 210 120 5,990
動植物性残さ 7,690 5,210 4,630 8,010 6,360 3,260 35,160
(特管)引火性廃油 0 0 0 0 0 2,000 2,000
(特管)腐食性廃油 0 0 0 0 0 0 0
(特管)感染性産業廃棄物 260 240 100 110 260 70 1,40
(特管)特定有害廃石綿等 0 0 0 0 0 1,430 1,430
合 計 225,000 228,550 382,470 424,410 214,940 203,930 1,679,300
四半期合計        836,020        843,280 1,679,300

単位:kg

種類 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
燃え殻 129,480 66,180 113,500 90,150 128,900 205,830 734,040
汚泥 50 120 130 0 60 260 620
廃油 0 0 0 300 800 0 1,100
廃プラスチック類 104,900 186,240 117,080 73,969 91,470 128,220 701,879
金属くず 15,690 9,540 15,220 10,650 14,100 15,850 81,050
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 19,380 15,200 19,240 15,125 22,210 22,990 114,145
がれき類 15,870 53,230 9,930 10,830 1,630 7,980 99,470
紙くず 3,170 13,160 3,880 2,970 2,710 5,460 31,350
木くず 37,640 41,010 45,090 18,220 18,770 32,620 193,350
繊維くず 70 0 860 30 0 120 1,080
動植物性残さ 2,750 4,680 7,280 7,970 8,890 5,180 36,750
(特管)引火性廃油 0 30 10 0 610 90 740
(特管)腐食性廃油 0 0 10 0 0 0 10
(特管)感染性産業廃棄物 190 50 120 170 50 70 650
(特管)特定有害廃石綿等 0 0 0 0 0 0 0
合 計 329,190 389,440 332,350 230,384 290,200 424,670 1,996,234
四半期合計       1,050,980        945,254 1,996,234
総 計         3,675,534

2019年度 収集運搬量 産業廃棄物

単位:kg

種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
燃え殻 83,590 0 17,360 100,200 127,460 171,560 500,170
汚泥 0 0 350 40 600 0 990
廃油 520 0 250 0 0 0 770
廃酸 0 580 0 0 0 0 580
廃アルカリ 80 0 0 0 0 0 80
廃プラスチック類 37,550 45,780 70,630 96,600 85,480 72,630 408,670
金属くず 6,870 7,550 8,060 6,090 6,120 12,690 47,380
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 21,450 26,710 15,730 26,280 21,940 17,700 129,810
がれき類 1,000 14,930 17,900 13,600 11,050 11,180 69,660
紙くず 14,880 14,240 11,560 23,430 12,500 22,150 98,760
木くず 34,150 33,260 36,370 44,970 26,280 73,030 248,060
繊維くず 1,280 820 0 80 680 12,620 15,480
動植物性残さ 7,280 5,990 4,720 5,640 2,700 3,890 30,220
(特管)感染性産業廃棄物 80 110 150 70 250 70 730
合 計 208,730 149,970 183,080 317,000 295,060 397,520 1,551,360
四半期合計        541,780       1,009,580 1,551,360

単位:kg

種類 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
燃え殻 201,680 132,810 149,130 63,620 186,310 275,190 1,008,740
汚泥 30 800 0 10,000 0 980 11,810
廃油 0 0 0 0 0 0 0
廃酸 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0
廃プラスチック類 73,690 60,030 63,350 43,950 177,590 98,830 517,440
金属くず 7,570 10,260 9,790 7,530 3,610 8,570 47,330
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず 22,210 19,770 15,590 12,860 10,540 12,220 93,190
がれき類 4,180 13,340 1,680 1,810 2,520 4,230 27,760
紙くず 20,990 36,290 15,290 21,370 20,740 132,690 128,370
木くず 45,950 38,140 22,710 27,310 24,080 29,980 188,170
繊維くず 10,870 390 22,750 9,070 2,050 0 45,130
動植物性残さ 3,540 7,340 3,230 3,920 5,410 5,630 29,070
(特管)感染性産業廃棄物 160 140 280 90 90 50 910
合 計 390,870 319,310 303,800 201,530 432,920 449,370 2,097,820
四半期合計       1,013,980       1,083,840 2,097,820
総 計         3,649,180
本社
岩手県二戸市福岡字長塚11番地1
TEL:0195-25-5252
FAX:0195-25-5262
軽米支店
岩手県九戸郡軽米町大字上舘第1
TEL・FAX:0195-46-2221
八戸営業所
青森県南部町剣吉字伊勢沢20
携帯:090-2270-5469

廃棄物処理お問い合わせ

産業廃棄物処理料金表

ニンテイちゃん

ページのトップへ戻る